Voorspellingen Groepswedstrijden
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – FRA – ZKO | – DUI – CHN | – SPA – ZAF | – NOO – NGR | – AUS – ITA | – BRA – JAM | – ENG – SCO | – ARG – JAP | – CAN – KAM | – NZL – NED | – CHL – ZWE | – VS – THA | – NGR – ZKO | – DUI – SPA | – FRA – NOO | – AUS – BRA | – ZAF – CHN | – JAP – SCO | – JAM – ITA | – ENG – ARG | – NED – KAM | – CAN – NZL | – ZWE – THA | – VS – CHL | – ZAF – DUI | – CHN – SPA | – NGR – FRA | – ZKO – NOO | – JAM – AUS | – ITA – BRA | – JAP – ENG | – SCO – ARG | – NED – CAN | – KAM – NZL | – ZWE – VS | – THA – CHL | Pnt Groepswedstrijden | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 7 | 1-1 2 | 0-2 0 | 3-2 7 | 2-3 6 | 3-0 10 | 1-3 0 | 1-3 0 | 1-3 2 | 2-2 0 | 3-0 0 | 2-2 0 | 1-1 0 | 2-2 0 | 3-0 5 | 3-3 2 | 3-0 0 | 1-0 6 | 3-3 0 | 3-2 6 | 0-0 0 | 0-3 0 | 2-0 5 | 2-0 7 | 0-3 7 | 3-3 6 | 0-3 7 | 1-3 7 | 3-0 0 | 3-1 2 | 0-2 10 | 0-3 2 | 1-1 2 | 1-2 0 | 1-3 6 | 0-3 7 | 121 | 322 | |
| 2 | 0-3 0 | 1-2 2 | 2-0 6 | 1-0 7 | 1-3 7 | 1-2 0 | 1-2 0 | 3-0 2 | 0-3 0 | 0-2 7 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-0 10 | 1-3 2 | 2-3 2 | 3-1 7 | 2-3 6 | 1-0 6 | 3-2 0 | 3-2 6 | 1-0 5 | 3-1 6 | 2-3 0 | 3-1 7 | 2-3 5 | 3-0 2 | 3-3 0 | 1-0 2 | 0-2 5 | 3-1 2 | 2-2 2 | 3-2 2 | 2-2 2 | 2-1 10 | 3-0 0 | 2-2 2 | 122 | 280 | |
| 3 | 3-2 5 | 2-3 0 | 2-0 6 | 3-0 10 | 1-1 2 | 0-1 0 | 1-2 0 | 0-3 2 | 1-0 10 | 0-0 2 | 0-0 2 | 1-3 0 | 3-3 0 | 1-0 10 | 2-3 2 | 1-0 6 | 2-0 0 | 2-0 7 | 3-0 0 | 3-0 7 | 3-0 7 | 1-2 0 | 2-2 0 | 3-1 7 | 1-0 0 | 2-0 2 | 3-0 0 | 0-0 0 | 3-2 0 | 3-1 2 | 2-2 2 | 3-2 2 | 1-2 0 | 1-1 2 | 3-1 0 | 0-1 7 | 102 | 253 | |
| 4 | 2-2 0 | 1-1 2 | 0-3 0 | 3-0 10 | 0-0 0 | 2-2 0 | 1-0 6 | 3-0 2 | 3-1 5 | 3-1 2 | 3-3 0 | 3-3 0 | 2-3 2 | 1-1 2 | 2-0 7 | 2-0 5 | 3-0 0 | 1-0 6 | 2-0 0 | 0-1 0 | 0-1 2 | 3-0 7 | 0-1 2 | 3-0 10 | 3-1 0 | 0-2 2 | 2-1 2 | 0-1 6 | 3-0 0 | 2-1 2 | 2-3 5 | 1-1 6 | 0-3 0 | 2-0 7 | 2-0 0 | 0-3 7 | 107 | 248 | |
| 5 | 2-1 5 | 3-1 5 | 3-0 7 | 2-1 5 | 3-3 0 | 0-3 0 | 0-1 2 | 3-3 6 | 3-0 7 | 2-1 2 | 1-3 6 | 2-2 0 | 3-0 7 | 0-2 0 | 2-2 2 | 0-0 0 | 2-0 0 | 2-3 2 | 3-1 0 | 3-1 5 | 1-1 2 | 0-1 0 | 3-3 0 | 3-0 10 | 3-2 0 | 1-1 6 | 0-0 2 | 1-1 2 | 1-3 7 | 3-1 2 | 0-2 10 | 1-3 2 | 3-0 5 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-3 5 | 114 | 245 | |
| 6 | 0-3 0 | 0-2 0 | 2-3 0 | 1-0 7 | 0-3 5 | 0-3 0 | 0-2 0 | 2-1 0 | 0-0 2 | 2-0 0 | 3-3 0 | 0-3 0 | 2-0 10 | 0-3 0 | 1-1 2 | 1-0 6 | 2-2 0 | 1-3 0 | 2-3 5 | 2-3 0 | 0-0 0 | 3-1 6 | 1-1 2 | 1-2 0 | 3-2 0 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-2 10 | 1-1 2 | 0-3 7 | 1-3 6 | 3-0 2 | 3-1 7 | 3-3 0 | 2-2 2 | 1-1 0 | 81 | 242 | |
| 7 | 2-1 5 | 2-0 7 | 3-1 10 | 0-3 0 | 0-2 7 | 3-2 7 | 2-1 10 | 3-1 0 | 2-1 6 | 0-0 2 | 3-2 2 | 1-2 0 | 3-0 7 | 1-3 2 | 1-3 0 | 0-3 0 | 1-0 0 | 3-1 7 | 1-2 5 | 2-2 0 | 1-3 0 | 1-2 0 | 1-3 0 | 1-3 0 | 0-2 7 | 0-2 2 | 2-1 2 | 3-2 2 | 1-0 2 | 2-0 0 | 3-2 2 | 0-3 2 | 0-3 0 | 1-1 2 | 0-0 2 | 3-2 2 | 102 | 231 | |
| 8 | 3-1 5 | 2-2 0 | 2-3 0 | 3-3 2 | 2-0 0 | 2-0 7 | 2-3 2 | 2-2 6 | 3-1 5 | 3-2 0 | 0-2 10 | 1-1 0 | 1-3 0 | 2-0 7 | 2-3 2 | 2-2 2 | 3-2 0 | 0-1 2 | 1-1 0 | 2-0 7 | 1-3 0 | 3-0 7 | 0-1 2 | 3-1 7 | 2-3 5 | 2-3 0 | 2-1 2 | 3-2 2 | 2-3 5 | 2-0 0 | 1-0 0 | 2-2 6 | 1-2 0 | 0-2 0 | 3-1 0 | 0-1 7 | 100 | 230 | |
| 9 | 2-3 0 | 1-3 2 | 1-1 2 | 2-2 0 | 2-1 0 | 0-1 0 | 1-0 6 | 1-3 0 | 3-2 6 | 1-2 6 | 1-3 6 | 1-1 0 | 3-3 0 | 2-1 6 | 3-0 5 | 2-1 6 | 2-1 2 | 0-0 0 | 2-0 0 | 3-3 0 | 3-3 2 | 3-0 7 | 2-0 5 | 0-1 0 | 2-0 0 | 3-3 6 | 2-1 2 | 0-1 6 | 2-3 5 | 3-3 0 | 0-3 7 | 0-0 6 | 3-3 0 | 1-2 0 | 3-1 0 | 0-3 7 | 100 | 217 | |
| 10 | 3-2 5 | 1-1 2 | 1-2 0 | 0-2 0 | 3-1 0 | 1-1 0 | 0-0 0 | 1-0 2 | 0-1 0 | 3-2 0 | 0-1 7 | 1-2 0 | 0-1 0 | 3-2 6 | 0-2 0 | 2-0 5 | 1-0 0 | 1-0 6 | 3-0 0 | 0-3 0 | 2-2 0 | 2-0 10 | 0-2 0 | 1-0 7 | 1-1 0 | 3-0 2 | 3-2 0 | 1-1 2 | 3-3 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 2-1 0 | 1-1 2 | 3-1 7 | 1-2 7 | 3-2 2 | 76 | 210 | |
| 11 | 1-2 0 | 0-0 2 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-1 6 | 1-0 7 | 3-1 7 | 1-0 2 | 3-2 6 | 2-2 0 | 2-2 2 | 0-3 0 | 2-1 7 | 2-2 0 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-3 7 | 3-2 6 | 3-2 0 | 2-3 0 | 3-1 10 | 1-2 0 | 0-3 0 | 2-3 0 | 2-1 0 | 1-1 6 | 3-0 0 | 3-3 0 | 0-3 6 | 3-2 0 | 3-1 0 | 1-1 6 | 0-0 0 | 2-2 2 | 1-2 7 | 2-0 0 | 89 | 205 | |
| 12 | 0-1 0 | 2-2 0 | 1-2 0 | 0-0 2 | 2-2 2 | 1-2 0 | 2-1 10 | 3-1 0 | 0-0 2 | 1-3 5 | 3-3 0 | 2-1 5 | 3-1 6 | 2-3 0 | 1-1 2 | 3-0 7 | 2-0 0 | 1-3 0 | 1-3 5 | 3-1 5 | 2-3 0 | 0-2 0 | 0-2 0 | 3-0 10 | 2-0 0 | 0-2 2 | 3-3 0 | 1-2 10 | 2-3 5 | 2-1 2 | 3-0 0 | 2-2 6 | 0-3 0 | 1-1 2 | 1-1 0 | 2-2 2 | 90 | 204 | |
| 13 | 0-3 0 | 0-0 2 | 3-0 7 | 1-3 0 | 3-2 2 | 2-3 0 | 3-0 5 | 3-3 6 | 2-0 7 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-0 7 | 0-1 0 | 1-0 6 | 0-3 0 | 1-1 2 | 1-0 6 | 1-0 0 | 0-3 0 | 2-1 7 | 3-2 5 | 1-3 0 | 3-0 10 | 1-2 5 | 3-3 6 | 3-1 2 | 1-3 7 | 1-0 2 | 3-2 0 | 2-2 2 | 0-3 2 | 2-2 2 | 3-3 0 | 3-2 2 | 2-1 0 | 102 | 201 | |
| 14 | 2-0 7 | 1-2 2 | 2-2 0 | 1-3 0 | 2-2 2 | 2-3 0 | 1-1 2 | 0-3 2 | 3-3 0 | 3-2 0 | 0-0 2 | 3-0 7 | 1-0 7 | 0-3 0 | 0-2 0 | 2-0 5 | 0-0 2 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-1 0 | 1-1 2 | 2-1 7 | 3-1 7 | 1-1 0 | 3-2 0 | 0-3 2 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-2 0 | 1-1 0 | 0-3 2 | 3-2 6 | 1-1 2 | 0-1 7 | 2-2 2 | 75 | 192 |
Horizontaal scrollen