Lothar Matthäus


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 4 / 52
8%
Correct resultaat (1/X/2) 22 / 52
42%
Correct thuisdoelpunten 16 / 52
31%
Correct uitdoelpunten 13 / 52
25%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 34 34 5
Groepswedstrijd 2 65 31 10
Groepswedstrijd 3 121 56 1
Achtste finales 232 111 1
Kwartfinales 276 44 4
Halve finales 310 34 1
Troostfinale 320 10 3
Finale 322 2 7
Kampioen 322 0 9
Topscorer 322 0 9
Gele kaarten 322 0 9
Rode kaarten 322 0 10
Totaal aantal doelpunten 322 0 9
Eindtotaal 322 - 1